上海科技馆是具有中国特色、时代特征、上海特色的综合性的自然科学技术博物馆,是对公众进行科普教育的公益性机构,是中国重要的科普教育基地和精神文明建设基地之一。
我校自6月1日发布招募通知后,得到了海大学子的广泛关注与支持。截止到6月10日共计收到135份有效报名表。按照常态化疫情防控要求,经过公开招募、自愿报名,线上面试的形式,根据评审综合分数由高到低排序,现予拟录用人员名单公示如下:
第一批:7月1日-7月15日:
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 陆亚楠 | 1921205 |
| 31 | 袁昕怡 | 1962106 |
2 | 王仪舒 | 1921102 |
| 32 | 赵丰青 | 1962107 |
3 | 李寅萱 | 1833103 |
| 33 | 沈淑桾 | 1822304 |
4 | 周馨怡 | 1834103 |
| 34 | 李孜穆 | 1891213 |
5 | 李继瑶 | 1916113 |
| 35 | 李欣盈 | 1892417 |
6 | 周睿昕 | 1916102 |
| 36 | 许涛 | 1892426 |
7 | 丁暄研 | 1916103 |
| 37 | 张晓迪 | 1892228 |
8 | 徐洛潇 | 1746117 |
| 38 | 顾若雪 | 1992415 |
9 | 陈问淑 | 1840106 |
| 39 | 华若怡 | 1892326 |
10 | 翁雨灵 | 1891117 |
| 40 | 王议茂 | 1992323 |
11 | 徐文静 | 1940114 |
| 41 | 申雪莹 | 1891415 |
12 | 邹玉杰 | 1469220 |
| 42 | 孙静雯 | 1991315 |
13 | 石徐瑶 | 1946104 |
| 43 | 钱吉 | 1992242 |
14 | 李嘉渊 | 1946108 |
| 44 | 张雨萌 | 1992425 |
15 | 曹乐 | 1944232 |
| 45 | 高兴 | 1892410 |
16 | 戎婧怡 | 1842219 |
| 46 | 沈颖玥 | 1992421 |
17 | 蔡煜月 | 1842220 |
| 47 | 单淑珺 | 1992407 |
18 | 徐莹 | 1746209 |
| 48 | 徐可妍 | 1892128 |
19 | 陈润哲 | 1727216 |
| 49 | 施逸欣 | 1992304 |
20 | 潘佳宜 | 1923106 |
| 50 | 陈晓琪 | 1992205 |
21 | 沈鸿艺 | 1923105 |
| 51 | 杨彦成 | 1992239 |
22 | 安楠楠 | 1922218 |
| 52 | 沈胤泽 | 1992226 |
23 | 王鑫君 | 1759105 |
| 53 | 余垄泽 | 1992240 |
24 | 朱艾婧 | 1953201 |
| 54 | 董天予 | 1892140 |
25 | 黄思叶 | 1869110 |
| 55 | 周鑫莹 | 1991109 |
26 | 陈雯静 | 1963305 |
| 56 | 袁偲辰 | 1992423 |
27 | 许敏 | 1869115 |
| 57 | 费安琪 | 1793117 |
28 | 郭恺滢 | 1861305 |
| 58 | 黄韫纯 | 1891217 |
29 | 左龑锋 | 1861128 |
| 59 | 姜恬婧 | 1992113 |
30 | 杨小凡 | 1961107 |
| 60 | 徐川宇 | 1891321 |
第二批:7月16日-7月31日
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 杨颖仪 | 1713405 |
| 16 | 陆舒慧 | 1957103 |
2 | 丁兆祥 | 1913117 |
| 17 | 朱艾婧 | 1953201 |
3 | 陈逸文 | 1813117 |
| 18 | 范诗宇 | 1863208 |
4 | 顾心雨 | 1921105 |
| 19 | 袁茹月 | 1969101 |
5 | 沈思婧 | 1829304 |
| 20 | 王思旭 | 1861125 |
6 | 韦翔宇 | 1929419 |
| 21 | 葛嘉乐 | 1991239 |
7 | 沈金灵 | 1934109 |
| 22 | 张至睿 | 1991215 |
8 | 严春蕾 | 1934108 |
| 23 | 沈颖玥 | 1992421 |
9 | 章思慧 | 1934207 |
| 24 | 杨玏 | 1992303 |
10 | 傅晓予 | 1831302 |
| 25 | 沈胤泽 | 1992226 |
11 | 叶辰怡 | 1832203 |
| 26 | 袁偲辰 | 1992423 |
12 | 徐匡逸 | 1734203 |
| 27 | 张轶 | 1991111 |
13 | 杨澍铖 | 1891234 |
| 28 | 夏诗敏 | 1991411 |
14 | 王鑫君 | 1759105 |
| 29 | 郑佳昕 | 1793112 |
15 | 何敏 | 1951203 |
| 30 | 冯家怡 | 1891304 |
在此向所有关注和支持此次活动的同学们表示感谢,希望大家今后继续关注和支持我校各项志愿服务活动,公益路上不停止,善心与善举在心底里,用志愿行动践行公益精神,展现新时代海洋学子青春风采,专注工作、热心公益。
如对公示结果有异议,请于 2020 年 6 月 28日前向校团委反映。
联系人:白雪联系电话:021-61900143